Beneficios exclusivos para vos y tu vehículo. Conocé las promociones de este mes.
Promoción válida en la República Argentina desde el 08/09/2025 al 31/08/2026 (ambas fechas inclusive), vigente en los talleres Renault Minuto y en los talleres de mecánica de los concesionarios de la Red Oficial Renault. Beneficio exclusivo para socios Renault Le Club, quienes deberán acreditar dicha condición mediante la presentación del código de descuento vigente obtenido a través de la aplicación Renault Le Club. Conoce los Términos y Condiciones del Programa Renault Le Club en https://www.renaultLeClub.com. La promoción aplica a los modelos de vehículos marca Renault que se detallan a continuación y cuyos servicios de mantenimiento se realizan cada 20.000 km, y alcanza a los servicios de mantenimiento oficial (repuestos y mano de obra incluidos) realizados desde los 20.000 km y hasta los 100.000 km inclusive, conforme el cronograma de mantenimiento establecido por Renault para cada modelo y kilometraje:
| Modelo | Motor |
|---|---|
| Clio Mio | D4F - 1,2l 16v |
| KWID | B4D - 1,0l 12v |
| Logan Ph1 / Sandero Ph1 | K7M - 1,6l 8v |
| Logan/Sandero Ph1 | K4M - 1,6l 16v |
| Nuevo Logan-Sandero | K4M - 1,6l 16v |
| Logan-Sandero PH2 | H4M - 1,6l |
| Nuevo Duster | H5H - 1.3l 16v T CVT |
| Nuevo Duster | H5H - 1.3l 16v T |
| Captur | H4M - 1,6l |
| Captur | F4R - 2.0l 16v |
| Duster | K4M - 1,6l 16v |
| Duster | F4R - 2.0l 16v |
| Nuevo Duster | H4M - 1,6l |
| Fluence/Megane III | K4M - 1,6l 16v |
| Fluence/Megane III | M4R - 2.0l 16v |
| Koleos | 2TR - 2.5l |
| Koleos II | 2TR - 2.5l |
| Oroch | F4R - 2.0l 16v |
| Oroch | K4M - 1,6l 16v |
| Oroch | H4M - 1,6l |
| Kangoo Ph1 | K4M - 1,6l 16v |
| Kangoo Ph1 | K9K - 1,5dci |
| Kardian | H5D - 1.0l |
| Kardian | H4M - 1,6l |
| Nueva Kangoo VU | H4M - 1,6l |
| Nueva Kangoo VU | K9K - 1,5dci |
| Master | G9U - 2,5dci |
| Master III | M9T - 2,3dci |
| Sandero RS | F4R - 2.0l 16v |
| Kangoo ZE | BT1AN1 |
| Alaskan | M9T - 2,3dci |
| Megane E-TECH | 6AM402 |
| Kwid E-TECH | 4DB402/403 |
| Kangoo E-TECH | 5AQ609 |
| Arkana | H5H - 1.3l |
| Grand Koleos | HEV 1,5 |
| Grand Koleos | ICE 2.0 |
| Boreal | H5H - 1.3l |
Los descuentos se aplicarán sobre el precio de lista vigente al momento de realizarse la operación, según el siguiente detalle: (i) 5% de descuento sobre el service de mantenimiento de 10.000 km; (ii) 15% de descuento sobre el service de mantenimiento de 20.000 km; (iii) 25% de descuento sobre el service de mantenimiento de 30.000 km o más, hasta cumplir los 100.000 km. Para acceder al beneficio, el cliente deberá: i) Acreditar la realización de la totalidad de los services de mantenimiento anteriores en forma oficial, y ii) Presentar el código de descuento vigente en la aplicación de Renault Le Club. Los descuentos no aplican a operaciones ni repuestos adicionales no incluidos en el service correspondiente. Podrán adicionarse intervenciones técnicas adicionales en función del estado técnico de la unidad y las condiciones de uso del vehículo, cuyos costos no se encuentran incluidos dentro del beneficio. Asimismo, el cliente podrá acceder hasta 6 cuotas sin interés, abonando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas en la República Argentina por Banco BBVA y Macro, incluidas aquellas tarjetas de crédito del cliente que se encuentren vinculadas a su cuenta de Mercado Pago, siempre que el medio de pago utilizado sea la tarjeta de crédito mencionada. No se admiten pagos realizados mediante otras billeteras virtuales, plataformas y/o portales de pago distintos de Mercado Pago, ni mediante saldos en cuenta, transferencias u otros medios de pago no expresamente autorizados. Tasa Nominal Anual 40% – Tasa Efectiva Anual 0% – Costo Financiero Total 0%. Consulte con su banco emisor la eventual aplicación de cargos, comisiones y/o seguros asociados. Beneficio válido únicamente para vehículos de la marca Renault y utilizado en los talleres oficiales de Renault descriptos en el presente. No acumulable, no combinable ni canjeable con otras promociones u operaciones. Beneficio personal e intransferible. Consulte los Servicios de Mantenimiento aplicables a otros kilometrajes y el precio de operaciones adicionales en su concesionario oficial Renault. Renault Argentina S.A. CUIT 30-50331781-4 F.J.S.M. de Oro 1744, CABA.
Promoción válida en la República Argentina desde el 01/07/2026 al 31/08/2026 (ambas fechas inclusive) o hasta agotar stock indicado en cada producto, lo que suceda primero, vigente en los talleres Renault Minuto y en los talleres de mecánica de los concesionarios de la Red Oficial Renault. La promoción aplica a los repuestos que se detallan a continuación:
| Pieza | Descripción |
|---|---|
| 543024709R | AMORTIGUADOR DEL X65 CLIO |
| 8200613307 I | AMORTIGUADOR DELANT L90 |
| 543026570R I | AMORTIGUADOR DELANTERO X5 |
| 543024025R I | AMORTIGUADOR DEL |
| 543021434R I | AMORTIGUADOR DEL X52 (vas |
| 543021348R I | AMORTIGUADOR DEL C90 |
| 543027410R I | AMORTIGUADOR DELANTERO C5 |
| 8200126408 | AMORTIGUADOR DEL X65-X35 |
| 8200120984 | AMORTIGUADOR DEL X76 |
| 8200675687 I | AMORTIGUADOR DEL. |
| 543020497R | AMORTIGUADOR DELANTERO X7 |
| 543024029R I | AMORTIGUADOR DELANTERO F6 |
| 543020714R I | AMORTIGUADOR DELANTERO H7 |
| 54302JY01B I | AMORTIG DEL DER |
| 54303JY01B I | AMORTIG DEL IZQ |
| 543025814R I | AMORTIGUADOR DELANTERO DE |
| 543030343R I | AMORTIGUADOR DELANTERO IZ |
| 7700310737 I | AMORTIG.DEL.MASTER |
| 543028774R I | AMORTIGUADOR DELANTERO X6 |
| 543027386R | AMORTIGUADOR DELANTERO FL |
| 543023532R I | AMORTIGUADOR AV |
| 543035090R I | AMORTIGUADOR AV G |
| 543026655R I | AMORTIGUADOR DELANTERO U7 |
| 543027236R I | AMORTIGUADOR DELANTERO U7 |
| 543022148R I | AMORTIGUADOR DEL HHA |
| 543026080R I | AMORTIGUADOR DEL KW XBB |
| E61105JL0E | ABS ASSY-FR SHOCK |
| 543027255R I | AMORTIGUADOR DELANTERO KA |
| 543039724R I | amortiguador delantero IZ |
| 6608105288 I | AMORTIGUADOR DELANTERO DE |
| 6608105290 I | AMORTIGUADOR DELANTERO DE |
| Pieza | Descripción |
|---|---|
| 7702217592 | AMORTIGUADOR TRAS X57 |
| 8200126405 | AMORTIGUADOR TRAS X65-X35 |
| 8200613296 I | AMORTIGUADOR TRASERO |
| 562101519R I | AMORTISSEUR AR |
| 562105006R I | AMORIGUADOR TRAS X90 |
| 562108732R I | AMORTIGUADOR TRAS C52 |
| 8200120985 | AMORTIGUADOR TRAS F76 |
| 8200120986 | AMORTIGUADOR TRAS X76 |
| 562107309R I | AMORTIGUADOR TRASERO F67 |
| 562102160R I | AMORTIGUADOR TRASERO K67 |
| 562105059R I | AMORTIGUADOR TRAS H79 4X2 |
| 562103964R I | AMORTIGUADOR TRAS H79 4X4 |
| 562100449R I | AMORTIGUADOR TRASERO U79 |
| 562109279R I | AMORTIGUADOR TRASERO U79 |
| 7700310740 I | AMORTIG.TRA.3300KG MASTER |
| 562106844R I | AMORTIGUADOR TRASERO MAST |
| 562104837R I | ABS ASSY-SHOCK,RE |
| 562108532R I | AMORTIGUADOR TRASERO HZG |
| 562104681R | AMORTIGUADOR TRASERO FL |
| 562100325R I | AMORTIGUADOR TRAS B32 |
| 562100043R I | AMORTIGUADOR TRAS |
| 562101658R I | AMORTIGUADOR TRASERO HHA |
| 562108239R I | AMORTIGUADOR TRASERO KWID |
| 562108997R I | AMORTISSEUR AR |
| E62005JL0D | AMORTISSEUR AR |
| E62005JL1D | AMORTISSEUR AR |
| 562108859R I | AMORTISSEUR AR |
| 562109833R I | AMORTISSEUR AR |
| 6608105870 I | AMORTISSEUR AR |
| 6608105872 I | AMORTISSEUR AR |
| Pieza | Descripción |
|---|---|
| 7701476745 I | COLECC. DISTRIBUCION MOTO |
| 117200919R I | CORREA ALTERN AA NC |
| 8200830190 I | CORREA ACCESORIOS |
| 8200830182 I | CORREA ALTERNADOR |
| 8200830192 I | CORREA ALTERNADOR DXX |
| 7701477028 I | COLECC.CORREA DISTRIBUCIO |
| 8200850092 I | CORREA DENTADA ALTERNADOR |
| 8200048486 I | TENSOR CORREA ALTERNADOR |
| 7703002895 I | TORNILLO M10 |
| 8200020924 I | CORREA ACCESORIOS MULTIV |
| 8200328372 I | TENSOR CORREA ALTERNADOR |
| 7703602193 I | TORNILLO H EMBASE M8X1 |
| 7701477024 I | COLECC.CORREA DISTRIBUCIO |
| 8200841132 I | CORREA ACCESORIOS |
| 8200833541 I | CORREA ACCESORIOS |
| 130C17529R I | COLECC. TENSOR-CORREA DIS |
| 7700106271 I | TAPON ESTANQUEIDAD |
| 7700274026 I | TAPON ESTANQUEIDAD |
| 8200821800 I | CORREA ACCESORIOS |
| 117501113R I | TENSOR CORREA ACCESORIOS |
| 117205191R I | CORREA ESTRIADA |
| 7703101490 I | TORNILLO |
| 8200598963 I | CORREA ALTERNADOR K7M |
| 8200104754 I | RODILLO CORREA |
| 130C17480R I | KIT DISTRIBUCION K7M |
| 8200598964 I | CORREA ACCESORIOS KXX |
| 7701477046 I | COLEEC.CORREA DENTADA |
| 8200833543 I | CORREA "6V" L=1606MM |
| 7701065995 I | CORREA ACCESORIOS |
| 8200059395 I | CORREA DE ALTERNADOR |
| 7701477049 I | COLECC.DISTRIBUCION MOTOR |
| 7700273245 I | CORREA ESTRIADA |
| 7700850113 I | CORREA |
| 7700862173 I | CORREA |
| 7700866437 I | CORREA ALTERN |
| 130C12131R I | KIT CORREA DISTRIB |
| 8200226493 I | CORREA ALTERNADOR |
| 130C13130R I | COLECC CORREA DISTRIBUC F |
| 117202122R I | CORREA ACCESORIO |
| 7701477050 I | COLECC.DISTRIBUCION MOTOR |
| 7701474446 I | KIT CORREA DISTRIBUCION |
| 117203866R I | CORREA ACC H4M CON COLOCA |
| 7703002946 I | TORNILLO M10X1,50 |
| 130C11508R I | COLECC. CORREA DISTRIBUCI |
| 117209708R I | JUEGO CORREA TENSOR |
| 117203913R I | COLLECTION ACCESSOIRE POU |
| 7701471774 I | COLECC.DISTRIBUCION MOTOR |
| 7700300347 I | CORREA CDO.AIRE ACONDIC. |
| 7701477380 I | COLECC. CORREA DISTRIBUC |
| 8200833570 I | CORREA ACCESORIO G9U |
| 117207736R I | COLECC ENTRENAM ACESS |
| 130C13191R I | COLECC.DISTRIBUCION MOTOR |
| 130C11551R I | COLECC CORREA DISTRIB F4R |
| 117206190R I | CORREA ACCESORIOS F4R |
| 117206170R I | COLECC. ACCES MOTOR M4R |
| 117206588R I | CORREA ALTERNADOR B4D |
| 119203960R I | CORREA DE ACCESORIOS B4D |
| Pieza | Descripción |
|---|---|
| 8660005806 I | KIT DISTRIBUCIÓN K7M |
| 8550506762 I | COLEC. DE CORREAS DE DIST. MOTRIO K4M |
| 8550506763 I | COLEC. DE CORREAS DE DISTRI MOTRIO F4R |
| 8550506764 I | COLEC. CORREAS DE DISTRI MOTRIO K7M NEW |
| 8550506765 I | COLEC. DE CORREAS DE DISTRI MOTRIO G9U |
El beneficio consiste en la aplicación, a elección del cliente, de un descuento del (i) 30% sobre el valor de la operación de cambio (mano de obra y piezas) de los amortiguadores correspondiente al vehículo del cliente y asociado a él/los repuestos detallados previamente y, (ii) 30% de descuento sobre la operación de cambio (mano de obra y piezas) de correa de distribución correspondiente al vehículo del cliente y asociado a él/los repuestos detallados previamente. Los beneficios aplicarán sobre el precio vigente al momento de llevar a cabo la operación. Los descuentos no aplican a operaciones ni repuestos adicionales no incluidos en la correspondiente operación. Podrán sugerirse la realización de intervenciones técnicas adicionales en función del estado técnico de la unidad y las condiciones de uso del vehículo, cuyos costos no se encuentran incluidos dentro del beneficio. Asimismo, el cliente podrá acceder hasta seis (6) cuotas sin interés, abonando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas en la República Argentina por los Bancos BBVA o Macro, incluidas aquellas vinculadas a su cuenta de Mercado Pago, siempre que el medio de pago utilizado sea la tarjeta de crédito mencionada. Alternativamente y excluyente de la opción anterior, el cliente podrá acceder hasta a tres (3) cuotas sin interés con la tarjeta de crédito Mercado Pago en un QR de Mercado Pago. No participan otras billeteras virtuales, plataformas y/o portales de pago distintos de Mercado Pago, ni mediante saldos en cuenta, transferencias u otros medios de pago no expresamente autorizados. Tasa Nominal Anual 0% – Tasa Efectiva Anual 0% – Costo Financiero Total 0%. Consulte con su banco emisor la eventual aplicación de cargos, comisiones y/o seguros asociados. Beneficio válido únicamente para vehículos de la marca Renault y utilizado en los talleres oficiales de Renault descriptos en el presente. No acumulable, no combinable ni canjeable con otras promociones u operaciones. Beneficio personal e intransferible. Renault Argentina S.A. CUIT 30-50331781-4 F.J.S.M. de Oro 1744, CABA.


